Konfiguration der DIP-Switches
Beschreibung | S1 | S2 |
---|---|---|
Taster mit Speicherung | Unten | Unten |
Taster ohne Speicherung | Unten | Oben |
Analoger Input 0-10V | Oben | Unten |
Input 1-10V & Potentiometer | Oben | Oben |
Taster mit/ohne Speicher | Analoger Input 0-10V | |
Analoger Input 1-10V | Potentiometer |
Kanal 1: M1 und M2
Kanal 2: M3 und M4
Kanal 3: M5 und M6
Kanal 4: M7 und M8
Beschreibung | M1/M3/M5/M7 | M2/M4/M6/M8 |
---|---|---|
Min.0% | Unten | Unten |
Min. 5% | Unten | Unten |
Min. 10% | Unten | Unten |
Min. 20% | Unten | Unten |