DIP-Schalterkonfiguration - RIO29
Oben = DIP-Schalter ON; Unten = DIP-Schalter OFF
Parameter | Wert |
---|---|
Handbetrieb Schalter 1 - 8 | Status des entsprechenden Ausgangs im Handbetrieb oder bei Bustimeout ON = Ausgang ON OFF = Ausgang OFF |
A | Verhalten der Ausgänge bei Kommunikationsunterbrechung. ON = Ausgänge behalten aktuellen Zustand(nicht remanent) OFF = Ausgänge gehen in den einstellten Handzustand. |
B | Reserve (ohne Funktion) |
LED | Zustand der Status-LED auf dem Modul ON = Alle LED sind ausgeschalten OFF = Ausgänge gehen in den eingestellten Handzustand |
Manual | Handbetrieb ON = schaltet alle Ausgänge auf Handbetriebszustand OFF = Automatikbetrieb |
Konfiguration DIP-Schalter Adressierung und Verriegelung
Diese sind unter dem Moduldeckel zu finden.
Parameter | Wert |
---|---|
Config 1 | Baudrate Uart1 |
Config 2 | RIO-29 Mastermode ON = Modul agiert als Mastermodul (Busankoppler) OFF = Modul agiert als Slavemodul, wie ein RIO-16 |
Config 3 | Verriegelung gerade/ungerader Ausgänge 1-4 (z.B. bei Jalousie und Rollladen) ON = 1 und 2, 3 und 4 gegenseitig verriegelt OFF = Keine Verriegelungsfunktion aktiv |
Config 4 | Verriegelung gerade/ungerader Ausgänge 5-8 ON = 5 und 6,7 und 8 gegenseitig verriegelt OFF = Keine Verriegelungsfunktion aktiv |
Adress | Moduladresse am Bus. |
Dem Mastermodul kann die Adresse 1 bis 99 vergeben werden.
Den Slavemodulen kann die Adresse 2 bis 99 vergeben werden.
Adresse 0 ist nicht zulässig für den Betrieb.