Modbus TCP/IP
Der Busankoppler wird als Schnittstelle der nachfolgenden Feldklemmen (Ein-/Ausgangsmodule) benötigt.
Er dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen den Feldklemmen und dem myGEKKO Controller. Der Busankoppler wird über eine Ethernet Schnittstelle an den Controller gekoppelt. myGEKKO OS unterstützt den WAGO 750-352 und den WAGO 750-362 Busankoppler.
Sollte die integrierte Switch-Funktion verwendet werden, so darf diese ausschließlich weiteren Busankopplern dienen.
WAGO 750-352 / WAGO 750-362
WAGO 750-352 | WAGO 750-362 |
Parameter | Wert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Summenstrom für Busklemmen | 700 mA bei 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busanschluss | 2 x RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Übertragungsmedium | Twisted Pair S-UTP, 100 Ω Cat 5, 100m max. Leitungslänge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl Feldklemmen an Busankoppler | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl Digitaleingänge je Busankoppler | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl Digitalausgänge je Busankoppler | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl Analogeingänge je Busankoppler | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl Analogausgänge je Busankoppler | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl DALI Module je Busankoppler | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Anzahl POWER Module je Busankoppler | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatible Klemmen |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | B x H x T 50 x 65 x 97 mm |