RS485 Modbus RTU
Der Busankoppler wird als Schnittstelle der nachfolgenden Feldklemmen (Ein-/Ausgangsmodule) benötigt.
Er dient als Kommunikationsschnittstelle zwischen den Feldklemmen und dem myGEKKO. Das Mastermodul wird über eine RS485 Schnittstelle an myGEKKO gekoppelt. Wir unterstützen den 750-315 bzw. auch 750-315/300-000 Busankoppler. Der WAGO 750-815 Buskoppler wird zwar auch von myGEKKO unterstützt, hier ist es allerdings notwendig, dass Ekon GmbH vorab ein zwingend erforderliches Programm in den Koppler lädt. Deshalb raten wir von der Verwendung dieses Kopplers ab.
WAGO 750-315 und 750-315/300-000
Parameter | Wert |
---|---|
Summenstrom für Busklemmen | 1650 mA bei 5V |
Busanschluss | 1 x D-Sub 9, Buchse |
Max. Anzahl Feldklemmen an Busankoppler | 64 |
Max. Anzahl Digitaleingänge je Busankoppler | 240 |
Max. Anzahl Digitalausgänge je Busankoppler | 240 |
Max. Anzahl Analogeingänge je Busankoppler | 64 |
Max. Anzahl Analogausgänge je Busankoppler | 64 |
Max. Anzahl DALI Module je Busankoppler | 4 |
Max. Anzahl POWER Module je Busankoppler | 4 |
Kompatible Klemmen | WAGO 750-402 WAGO 750-430 WAGO 750-453 WAGO 750-455 WAGO 750-459 WAGO 750-460 WAGO 750-460/000-003 WAGO 750-461 WAGO 750-461/000-003 WAGO 750-468 WAGO 750-493 WAGO 750-502 WAGO 750-512 WAGO 750-513 WAGO 750-517 WAGO 750-523 WAGO 750-530 WAGO 750-550 WAGO 750-552 WAGO 750-553 WAGO 750-554 WAGO 750-555 WAGO 750-559 WAGO 750-600 WAGO 750-602 WAGO 750-603 WAGO 750-604 WAGO 750-612 WAGO 750-613 WAGO 750-627 WAGO 750-628 WAGO 750-641 WAGO 750-1405 WAGO 750-1505 |
Abmessungen | B x H x T 51 x 65 x 100 mm |
Dieser Abschnitt beinhaltet den elektrischen Anschluss des Busankoppler am Controller. Die technischen Daten zu den einzelnen WAGO Komponenten und deren maximaler Bestückung kann auf der Webseite von WAGO (www.wago.com) eingesehen werden.
750-315
750-315/300-000
Dieser WAGO-Koppler muss vor Verwendung parametriert werden! Dies kann mittels der Software „WAGO-Ethernet-Settings“ erfolgen oder über die Drehschalter (Siehe im technischen Anhang). Es ist egal ob die Konfiguration mit oder ohne angeschlossene Feldbusklemmen durchgeführt wird.
Tabelle der einzustellenden Parameter über die Drehkodierschalter (Einige Werte können auf WERKSEINSTELLUNG belassen werden):
Schalterstellung x1 | Schalterstellung x10 | Resultat |
---|---|---|
1 - Baudrate | 9 | 57600 baud |
2 - Byteframe-Index | 0 | 1 Stoppbit, keine Parität (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
3 - DataLength | 0 | 8 Datenbits (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
4 - EOF Time Index | 0 | Frametime (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
5 - Modbus-Mode | 1 | RTU (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
6 - Error Check | 1 | Eingeschaltet (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
7 - No Watchdog | 0 | Watchdog eingeschaltet (bereits WERKSEINSTELLUNG) |
8 - Kompatibilitätsmodus | 1 | Eingeschaltet |
Anschluss
- am Wago 750-315 und 750-315/300-000
Der Busanschluss erfolgt über den RS485 Stecker 750-960
RS485 COM Port 1/2
Busankoppler RS485 Stecker
RS485+
A1
RS485-
B1
A2 (zu weiteren Busankopplern)
B2 (zu weiteren Busankopplern)