Profil RAX - Aktoren
Group addresses RAX
Description | HG | MG | GA |
Device N.1 | |||
Out 1 | 9 | 0 | 1 |
Out 2 | 9 | 0 | 2 |
Out 3 | 9 | 0 | 3 |
Out 4 | 9 | 0 | 4 |
Out 5 | 9 | 0 | 5 |
Out 6 | 9 | 0 | 6 |
Out 7 | 9 | 0 | 7 |
Out 8 | 9 | 0 | 8 |
Out 9 | 9 | 0 | 9 |
Out 10 | 9 | 0 | 10 |
Out 11 | 9 | 0 | 11 |
Out 12 | 9 | 0 | 12 |
Out 13 | 9 | 0 | 13 |
Out 14 | 9 | 0 | 14 |
Out 15 | 9 | 0 | 15 |
Out 16 | 9 | 0 | 16 |
Out 17 | 9 | 0 | 17 |
Out 18 | 9 | 0 | 18 |
Out 19 | 9 | 0 | 19 |
Out 20 | 9 | 0 | 20 |
Out 21 | 9 | 0 | 21 |
Out 22 | 9 | 0 | 22 |
Out 23 | 9 | 0 | 23 |
Out 24 | 9 | 0 | 24 |
Reserved | 9 | 0 | 25 |
... | ... | ... | ... |
Reserved | 9 | 0 | 49 |
Device Discovery | 9 | 0 | 50 |
Device N.2 | |||
Out 1 | 9 | 0 | 51 |
Out 2 | 9 | 0 | 52 |
Out 3 | 9 | 0 | 53 |
Group address overview
Device N. | HG | MG | GA |
---|---|---|---|
1 ... 5 | 9 | 0 | 1 ... 250 |
6 ... 10 | 9 | 1 | 1 ... 250 |
11 ... 15 | 9 | 2 | 1 ... 250 |
16 ... 20 | 9 | 3 | 1 ... 250 |
21 ... 25 | 9 | 4 | 1 ... 250 |
26 ... 30 | 9 | 5 | 1 ... 250 |
31 ... 35 | 9 | 6 | 1 ... 250 |
36 ... 40 | 9 | 7 | 1 ... 250 |
Physical addresses
Start: 10.09.01
End: 10.09.40
Hinweis
Um eine Not-Zentralfunktion realisieren zu können, werden bei den Ausgängen unserer Hutschienenaktoren die Zentralgruppenadresse 9/7/253(ON/OFF) bzw. 9/7/254(UP/DOWN) zugewiesen.